Known Exploited Vulnerabilities (KEV)

ID Title Severity CVSS EPSS Source Updated
cve-2026-23151 SUSE CVE CVE-2026-23151 MEDIUM 5.5 0.12% cvelistv5 2026-07-24
cve-2026-23148 SUSE CVE CVE-2026-23148 MEDIUM 4.7 0.28% cvelistv5 2026-08-06
cve-2026-23146 SUSE CVE CVE-2026-23146 MEDIUM 4.7 0.13% cvelistv5 2026-07-24
cve-2026-23138 SUSE CVE CVE-2026-23138 MEDIUM 5.5 0.13% cvelistv5 2026-08-28
cve-2026-23133 SUSE CVE CVE-2026-23133 MEDIUM 4.7 0.13% cvelistv5 2026-07-24
cve-2026-23131 SUSE CVE CVE-2026-23131 MEDIUM 5.5 0.12% cvelistv5 2026-07-15
cve-2026-23129 SUSE CVE CVE-2026-23129 MEDIUM 5.5 0.12% cvelistv5 2026-07-24
cve-2026-23128 SUSE CVE CVE-2026-23128 MEDIUM 5.5 0.12% cvelistv5 2026-07-15
cve-2026-23126 SUSE CVE CVE-2026-23126 UNKNOWN N/A 0.09% cvelistv5 2026-06-13
cve-2026-23125 SUSE CVE CVE-2026-23125 MEDIUM 5.5 0.12% cvelistv5 2026-07-22
cve-2026-23124 SUSE CVE CVE-2026-23124 UNKNOWN N/A 0.12% cvelistv5 2026-06-13
cve-2026-23123 SUSE CVE CVE-2026-23123 MEDIUM 5.5 0.12% cvelistv5 2026-07-15
cve-2026-23120 SUSE CVE CVE-2026-23120 MEDIUM 5.5 0.12% cvelistv5 2026-09-11
cve-2026-23119 SUSE CVE CVE-2026-23119 MEDIUM 5.5 0.12% cvelistv5 2026-07-24
cve-2026-23113 SUSE CVE CVE-2026-23113 MEDIUM 5.5 0.12% cvelistv5 2026-07-22
cve-2026-23112 SUSE CVE CVE-2026-23112 MEDIUM 6.1 0.41% cvelistv5 2026-07-24
cve-2026-23111 In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: netfilter: nf_tables: fix inverted genmask check... HIGH 7.8 0.49% cvelistv5 2026-09-03
cve-2026-23110 SUSE CVE CVE-2026-23110 MEDIUM 4.7 0.10% cvelistv5 2026-07-24
cve-2026-23108 SUSE CVE CVE-2026-23108 MEDIUM 4.4 0.14% cvelistv5 2026-07-22
cve-2026-23107 SUSE CVE CVE-2026-23107 MEDIUM 5.5 0.13% cvelistv5 2026-07-24
cve-2026-23105 SUSE CVE CVE-2026-23105 MEDIUM 4.7 0.13% cvelistv5 2026-07-24
cve-2026-23104 SUSE CVE CVE-2026-23104 MEDIUM 5.1 0.12% cvelistv5 2026-07-24
cve-2026-23103 SUSE CVE CVE-2026-23103 MEDIUM 5.5 0.11% cvelistv5 2026-07-19
cve-2026-23101 SUSE CVE CVE-2026-23101 MEDIUM 5.5 0.13% cvelistv5 2026-07-24
cve-2026-23100 SUSE CVE CVE-2026-23100 MEDIUM 5.5 0.13% cvelistv5 2026-07-15
cve-2026-23099 SUSE CVE CVE-2026-23099 MEDIUM 5.5 0.16% cvelistv5 2026-07-24
cve-2026-23097 SUSE CVE CVE-2026-23097 MEDIUM 5.5 0.12% cvelistv5 2026-08-28
cve-2026-23095 SUSE CVE CVE-2026-23095 MEDIUM 5.5 0.25% cvelistv5 2026-07-24
cve-2026-23091 SUSE CVE CVE-2026-23091 MEDIUM 5.5 0.13% cvelistv5 2026-07-24
cve-2026-23089 SUSE CVE CVE-2026-23089 MEDIUM 5.9 0.14% cvelistv5 2026-07-24