Known Exploited Vulnerabilities (KEV)

ID Title Severity CVSS EPSS Source Updated
cve-2026-15120 SUSE CVE CVE-2026-15120 UNKNOWN N/A 0.30% cvelistv5 2026-09-02
cve-2026-15119 SUSE CVE CVE-2026-15119 UNKNOWN N/A 0.24% cvelistv5 2026-09-02
cve-2026-15118 SUSE CVE CVE-2026-15118 UNKNOWN N/A 0.41% cvelistv5 2026-09-02
cve-2026-15117 SUSE CVE CVE-2026-15117 UNKNOWN N/A 0.30% cvelistv5 2026-09-02
cve-2026-15116 SUSE CVE CVE-2026-15116 UNKNOWN N/A 0.41% cvelistv5 2026-09-02
cve-2026-15115 SUSE CVE CVE-2026-15115 UNKNOWN N/A 0.13% cvelistv5 2026-09-02
cve-2026-15114 SUSE CVE CVE-2026-15114 UNKNOWN N/A 0.32% cvelistv5 2026-09-02
cve-2026-15113 SUSE CVE CVE-2026-15113 UNKNOWN N/A 0.34% cvelistv5 2026-09-02
cve-2026-15112 SUSE CVE CVE-2026-15112 UNKNOWN N/A 0.34% cvelistv5 2026-09-02
cve-2026-15111 SUSE CVE CVE-2026-15111 UNKNOWN N/A 0.30% cvelistv5 2026-09-02
cve-2026-15110 SUSE CVE CVE-2026-15110 UNKNOWN N/A 0.26% cvelistv5 2026-09-02
cve-2026-15109 chromium-browser: chromium-browser: Uninitialized Use in ANGLE MEDIUM 6.5 0.35% cvelistv5 2026-07-28
cve-2026-15108 chromium-browser: chromium-browser: Integer overflow in Extensions API MEDIUM 5.7 0.20% cvelistv5 2026-07-28
cve-2026-15107 SUSE CVE CVE-2026-15107 UNKNOWN N/A 0.41% cvelistv5 2026-09-02
cve-2026-14741 SUSE CVE CVE-2026-14741 MEDIUM 5.3 0.63% cvelistv5 2026-08-29
cve-2026-14740 SUSE CVE CVE-2026-14740 MEDIUM 6.5 0.39% cvelistv5 2026-08-14
cve-2026-14739 SUSE CVE CVE-2026-14739 UNKNOWN N/A 0.41% cvelistv5 2026-08-16
cve-2026-14544 SUSE CVE CVE-2026-14544 HIGH 8.0 1.20% cvelistv5 2026-08-22
cve-2026-14454 Imager versions before 1.033 for Perl treat unsigned EXIF IFD entry counts as signed CRITICAL 9.8 0.66% cvelistv5 2026-07-09
cve-2026-14380 SUSE CVE CVE-2026-14380 HIGH 7.3 0.50% cvelistv5 2026-09-09
cve-2026-14355 SUSE CVE CVE-2026-14355 MEDIUM 4.8 0.28% cvelistv5 2026-09-11
cve-2026-13503 SUSE CVE CVE-2026-13503 UNKNOWN N/A 0.77% cvelistv5 2026-06-30
cve-2026-12912 SUSE CVE CVE-2026-12912 HIGH 7.3 0.43% cvelistv5 2026-08-31
cve-2026-12505 SUSE CVE CVE-2026-12505 HIGH 7.8 0.16% cvelistv5 2026-08-31
cve-2026-12330 SUSE CVE CVE-2026-12330 MEDIUM 5.4 0.16% cvelistv5 2026-08-03
cve-2026-12329 firefox: thunderbird: Memory safety bug fixed in Thunderbird ESR 140.12 HIGH 7.5 0.31% cvelistv5 2026-07-15
cve-2026-12328 SUSE CVE CVE-2026-12328 HIGH 8.1 0.48% cvelistv5 2026-08-03
cve-2026-12327 SUSE CVE CVE-2026-12327 HIGH 8.1 0.41% cvelistv5 2026-08-03
cve-2026-12325 SUSE CVE CVE-2026-12325 MEDIUM 6.5 0.23% cvelistv5 2026-08-03
cve-2026-12324 SUSE CVE CVE-2026-12324 HIGH 7.3 0.21% cvelistv5 2026-08-03