Known Exploited Vulnerabilities (KEV)

ID Title Severity CVSS EPSS Source Updated
cve-2026-64158 SUSE CVE CVE-2026-64158 LOW 3.3 N/A cvelistv5 2026-08-31
cve-2026-64157 SUSE CVE CVE-2026-64157 MEDIUM 5.5 0.16% cvelistv5 2026-08-31
cve-2026-64156 SUSE CVE CVE-2026-64156 UNKNOWN N/A 0.16% cvelistv5 2026-07-24
cve-2026-64155 SUSE CVE CVE-2026-64155 MEDIUM 4.7 0.16% cvelistv5 2026-09-18
cve-2026-64154 SUSE CVE CVE-2026-64154 UNKNOWN N/A 0.16% cvelistv5 2026-07-21
cve-2026-64153 SUSE CVE CVE-2026-64153 UNKNOWN N/A 0.18% cvelistv5 2026-08-06
cve-2026-64152 SUSE CVE CVE-2026-64152 UNKNOWN N/A 0.14% cvelistv5 2026-08-06
cve-2026-64151 SUSE CVE CVE-2026-64151 UNKNOWN N/A 0.16% cvelistv5 2026-08-06
cve-2026-64150 SUSE CVE CVE-2026-64150 UNKNOWN N/A 0.65% cvelistv5 2026-07-24
cve-2026-64149 SUSE CVE CVE-2026-64149 UNKNOWN N/A 0.16% cvelistv5 2026-08-06
cve-2026-64148 pds_core: fix error handling in pdsc_devcmd_wait HIGH 7.5 0.67% cvelistv5 2026-08-17
cve-2026-64147 SUSE CVE CVE-2026-64147 UNKNOWN N/A 0.16% cvelistv5 2026-07-31
cve-2026-64146 SUSE CVE CVE-2026-64146 UNKNOWN N/A 0.14% cvelistv5 2026-08-17
cve-2026-64145 SUSE CVE CVE-2026-64145 UNKNOWN N/A 0.17% cvelistv5 2026-08-06
cve-2026-64144 SUSE CVE CVE-2026-64144 UNKNOWN N/A 0.16% cvelistv5 2026-08-05
cve-2026-64143 SUSE CVE CVE-2026-64143 UNKNOWN N/A 0.14% cvelistv5 2026-08-07
cve-2026-64142 SUSE CVE CVE-2026-64142 UNKNOWN N/A 0.70% cvelistv5 2026-07-24
cve-2026-64141 SUSE CVE CVE-2026-64141 UNKNOWN N/A 0.63% cvelistv5 2026-08-14
cve-2026-64140 SUSE CVE CVE-2026-64140 UNKNOWN N/A 0.49% cvelistv5 2026-08-03
cve-2026-64139 SUSE CVE CVE-2026-64139 UNKNOWN N/A 0.17% cvelistv5 2026-08-05
cve-2026-64138 ksmbd: validate SID in parent security descriptor during ACL inheritance HIGH 8.8 0.60% cvelistv5 2026-08-18
cve-2026-64137 SUSE CVE CVE-2026-64137 UNKNOWN N/A 0.18% cvelistv5 2026-08-25
cve-2026-64136 SUSE CVE CVE-2026-64136 MEDIUM 5.8 0.67% cvelistv5 2026-09-21
cve-2026-64135 hwmon: (pmbus/adm1266) widen blackbox-info buffer to I2C_SMBUS_BLOCK_MAX MEDIUM 5.5 0.16% cvelistv5 2026-08-13
cve-2026-64134 SUSE CVE CVE-2026-64134 UNKNOWN N/A 0.18% cvelistv5 2026-08-07
cve-2026-64133 ALSA: asihpi: Fix potential OOB array access at reading cache HIGH 7.8 0.18% cvelistv5 2026-08-13
cve-2026-64132 SUSE CVE CVE-2026-64132 UNKNOWN N/A 0.67% cvelistv5 2026-09-15
cve-2026-64131 SUSE CVE CVE-2026-64131 MEDIUM 5.5 0.16% cvelistv5 2026-09-18
cve-2026-64130 SUSE CVE CVE-2026-64130 UNKNOWN N/A 0.16% cvelistv5 2026-08-07
cve-2026-64129 SUSE CVE CVE-2026-64129 UNKNOWN N/A 0.16% cvelistv5 2026-08-05