Known Exploited Vulnerabilities (KEV)

ID Title Severity CVSS EPSS Source Updated
cve-2026-64038 SUSE CVE CVE-2026-64038 UNKNOWN N/A 0.21% cvelistv5 2026-08-06
cve-2026-64037 SUSE CVE CVE-2026-64037 HIGH 7.5 0.63% cvelistv5 2026-09-12
cve-2026-64036 SUSE CVE CVE-2026-64036 UNKNOWN N/A 0.17% cvelistv5 2026-09-15
cve-2026-64035 SUSE CVE CVE-2026-64035 UNKNOWN N/A 0.65% cvelistv5 2026-08-06
cve-2026-64034 SUSE CVE CVE-2026-64034 HIGH 7.4 0.21% cvelistv5 2026-08-31
cve-2026-64033 SUSE CVE CVE-2026-64033 UNKNOWN N/A 0.72% cvelistv5 2026-07-31
cve-2026-64032 SUSE CVE CVE-2026-64032 UNKNOWN N/A 0.17% cvelistv5 2026-08-06
cve-2026-64031 In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: erofs: fix managed cache race for unaligned exte... HIGH 7.8 0.18% cvelistv5 2026-09-14
cve-2026-64030 SUSE CVE CVE-2026-64030 UNKNOWN N/A 0.38% cvelistv5 2026-08-06
cve-2026-64029 SUSE CVE CVE-2026-64029 UNKNOWN N/A 0.12% cvelistv5 2026-08-06
cve-2026-64028 SUSE CVE CVE-2026-64028 UNKNOWN N/A 0.23% cvelistv5 2026-07-30
cve-2026-64027 SUSE CVE CVE-2026-64027 UNKNOWN N/A 0.17% cvelistv5 2026-09-15
cve-2026-64026 SUSE CVE CVE-2026-64026 UNKNOWN N/A 0.18% cvelistv5 2026-09-15
cve-2026-64025 bpf, skmsg: fix verdict sk_data_ready racing with ktls rx CRITICAL 9.8 0.65% cvelistv5 2026-07-30
cve-2026-64024 SUSE CVE CVE-2026-64024 UNKNOWN N/A 0.57% cvelistv5 2026-09-15
cve-2026-64023 kernel: gpio: aggregator: fix a potential use-after-free UNKNOWN N/A 0.17% cvelistv5 2026-07-22
cve-2026-64022 SUSE CVE CVE-2026-64022 UNKNOWN N/A 0.21% cvelistv5 2026-07-30
cve-2026-64021 SUSE CVE CVE-2026-64021 MEDIUM 5.5 0.21% cvelistv5 2026-08-31
cve-2026-64020 SUSE CVE CVE-2026-64020 UNKNOWN N/A 0.49% cvelistv5 2026-08-07
cve-2026-64019 SUSE CVE CVE-2026-64019 UNKNOWN N/A 0.20% cvelistv5 2026-08-07
cve-2026-64018 net: mana: validate rx_req_idx to prevent out-of-bounds array access CRITICAL 9.3 0.20% cvelistv5 2026-07-30
cve-2026-64017 SUSE CVE CVE-2026-64017 HIGH 7.0 0.17% cvelistv5 2026-09-10
cve-2026-64016 SUSE CVE CVE-2026-64016 UNKNOWN N/A 0.67% cvelistv5 2026-07-31
cve-2026-64015 SUSE CVE CVE-2026-64015 UNKNOWN N/A 0.20% cvelistv5 2026-08-06
cve-2026-64014 SUSE CVE CVE-2026-64014 MEDIUM 6.1 0.22% cvelistv5 2026-09-18
cve-2026-64013 SUSE CVE CVE-2026-64013 UNKNOWN N/A 0.20% cvelistv5 2026-08-05
cve-2026-64012 SUSE CVE CVE-2026-64012 UNKNOWN N/A 0.22% cvelistv5 2026-08-06
cve-2026-64011 SUSE CVE CVE-2026-64011 UNKNOWN N/A 0.17% cvelistv5 2026-08-06
cve-2026-64010 SUSE CVE CVE-2026-64010 HIGH 7.1 0.40% cvelistv5 2026-09-18
cve-2026-64009 SUSE CVE CVE-2026-64009 UNKNOWN N/A 0.20% cvelistv5 2026-08-06