Known Exploited Vulnerabilities (KEV)

ID Title Severity CVSS EPSS Source Updated
cve-2026-61254 PUBLISHED MEDIUM 5.4 0.24% cvelistv5 2026-07-22
cve-2026-61253 PUBLISHED MEDIUM 5.4 0.13% cvelistv5 2026-07-22
cve-2026-61252 PUBLISHED MEDIUM 5.4 0.23% cvelistv5 2026-07-22
cve-2026-61251 PUBLISHED MEDIUM 6.5 0.39% cvelistv5 2026-07-22
cve-2026-61250 PUBLISHED MEDIUM 6.5 0.35% cvelistv5 2026-07-22
cve-2026-61249 Vulnerability in the Oracle Learning Management product of Oracle E-Business Suite (component: Import And Export) MEDIUM 6.5 0.39% cvelistv5 2026-08-19
cve-2026-61247 PUBLISHED MEDIUM 4.8 0.27% cvelistv5 2026-07-22
cve-2026-61246 PUBLISHED HIGH 8.8 0.47% cvelistv5 2026-07-23
cve-2026-61245 PUBLISHED CRITICAL 9.8 0.51% cvelistv5 2026-07-22
cve-2026-61244 PUBLISHED CRITICAL 9.1 0.43% cvelistv5 2026-07-22
cve-2026-61243 PUBLISHED HIGH 8.8 0.43% cvelistv5 2026-07-22
cve-2026-61242 PUBLISHED CRITICAL 9.9 0.43% cvelistv5 2026-07-22
cve-2026-61240 PUBLISHED HIGH 8.2 0.32% cvelistv5 2026-07-22
cve-2026-61239 PUBLISHED CRITICAL 9.9 0.37% cvelistv5 2026-07-22
cve-2026-61238 PUBLISHED CRITICAL 9.1 0.43% cvelistv5 2026-07-22
cve-2026-61237 PUBLISHED CRITICAL 9.9 0.38% cvelistv5 2026-07-22
cve-2026-61236 PUBLISHED HIGH 7.5 0.41% cvelistv5 2026-07-22
cve-2026-61235 PUBLISHED CRITICAL 9.1 0.49% cvelistv5 2026-07-22
cve-2026-61234 PUBLISHED HIGH 7.4 0.34% cvelistv5 2026-07-22
cve-2026-61233 PUBLISHED CRITICAL 9.8 0.51% cvelistv5 2026-07-22
cve-2026-61232 PUBLISHED HIGH 7.5 0.41% cvelistv5 2026-07-22
cve-2026-61226 Vulnerability in the Oracle Communications Converged Application Server product of Oracle Communications (component: ... HIGH 7.5 0.15% cvelistv5 2026-08-19
cve-2026-61225 Vulnerability in the Oracle Communications Converged Application Server product of Oracle Communications (component: ... HIGH 8.1 0.39% cvelistv5 2026-08-19
cve-2026-61224 PUBLISHED HIGH 8.0 0.38% cvelistv5 2026-07-22
cve-2026-61223 PUBLISHED CRITICAL 9.0 0.39% cvelistv5 2026-07-22
cve-2026-61221 PUBLISHED MEDIUM 5.4 0.23% cvelistv5 2026-07-22
cve-2026-61220 Vulnerability in the Oracle Banking Origination product of Oracle Financial Services Applications (component: Configu... MEDIUM 6.1 0.24% cvelistv5 2026-08-19
cve-2026-61218 Vulnerability in the Oracle E-Business Suite Secure Enterprise Search product of Oracle E-Business Suite (component: ... HIGH 8.1 0.36% cvelistv5 2026-08-17
cve-2026-61217 Vulnerability in the Oracle Security Service product of Oracle Fusion Middleware (component: Oracle SSL API) MEDIUM 6.4 0.14% cvelistv5 2026-08-17
cve-2026-61216 PUBLISHED MEDIUM 6.3 0.26% cvelistv5 2026-07-22