Known Exploited Vulnerabilities (KEV)

ID Title Severity CVSS EPSS Source Updated
cve-2026-47007 PUBLISHED HIGH 7.3 0.15% cvelistv5 2026-07-23
cve-2026-47006 PUBLISHED HIGH 7.2 0.49% cvelistv5 2026-07-23
cve-2026-47005 PUBLISHED HIGH 7.2 0.49% cvelistv5 2026-07-23
cve-2026-47004 PUBLISHED HIGH 8.8 0.43% cvelistv5 2026-07-23
cve-2026-47003 PUBLISHED MEDIUM 5.9 0.33% cvelistv5 2026-07-23
cve-2026-47002 PUBLISHED MEDIUM 6.1 0.24% cvelistv5 2026-07-23
cve-2026-47001 PUBLISHED MEDIUM 5.4 0.23% cvelistv5 2026-07-23
cve-2026-47000 PUBLISHED LOW 3.5 0.14% cvelistv5 2026-07-23
cve-2026-46999 PUBLISHED HIGH 7.0 0.29% cvelistv5 2026-07-27
cve-2026-46998 PUBLISHED HIGH 8.8 0.42% cvelistv5 2026-07-23
cve-2026-46997 PUBLISHED MEDIUM 6.5 0.30% cvelistv5 2026-07-27
cve-2026-46996 PUBLISHED HIGH 7.1 0.28% cvelistv5 2026-07-23
cve-2026-46995 PUBLISHED HIGH 8.8 0.43% cvelistv5 2026-07-23
cve-2026-46994 Vulnerability in the Oracle Enterprise Manager Base Platform product of Oracle Enterprise Manager (component: Agent Next Gen). Supported versions that are affected are 13.5 and 24.1. Easily exploitable vulnerability allows unauthenticated attacker with network access via HTTPS to compromise Oracle Enterprise Manager Base Platform. Successful attacks of this vulnerability can result in takeover of Oracle Enterprise Manager Base Platform. CVSS 3.1 Base Score 9.8 (Confidentiality, Integrity and Availability impacts). CVSS Vector: (CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H). CRITICAL 9.8 0.51% cvelistv5 2026-07-24
cve-2026-46993 PUBLISHED HIGH 8.2 0.29% cvelistv5 2026-07-23
cve-2026-46992 PUBLISHED HIGH 8.8 0.43% cvelistv5 2026-07-27
cve-2026-46991 PUBLISHED MEDIUM 4.4 0.14% cvelistv5 2026-07-23
cve-2026-46990 PUBLISHED HIGH 7.3 0.31% cvelistv5 2026-07-23
cve-2026-46989 Vulnerability in the Oracle Enterprise Manager Base Platform product of Oracle Enterprise Manager (component: UI Framework). Supported versions that are affected are 13.5 and 24.1. Easily exploitable vulnerability allows low privileged attacker with network access via HTTPS to compromise Oracle Enterprise Manager Base Platform. While the vulnerability is in Oracle Enterprise Manager Base Platform, attacks may significantly impact additional products (scope change). Successful attacks of this vulnerability can result in unauthorized access to critical data or complete access to all Oracle Enterprise Manager Base Platform accessible data as well as unauthorized update, insert or delete access to some of Oracle Enterprise Manager Base Platform accessible data and unauthorized ability to cause a partial denial of service (partial DOS) of Oracle Enterprise Manager Base Platform. CVSS 3.1 Base Score 9.1 (Confidentiality, Integrity and Availability impacts). CVSS Vector: (CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:L/A:L). CRITICAL 9.1 0.32% cvelistv5 2026-07-24
cve-2026-46988 PUBLISHED HIGH 7.2 0.49% cvelistv5 2026-07-23
cve-2026-46987 PUBLISHED HIGH 7.7 0.35% cvelistv5 2026-07-23
cve-2026-46986 PUBLISHED MEDIUM 5.3 0.32% cvelistv5 2026-07-23
cve-2026-46985 PUBLISHED MEDIUM 5.3 0.32% cvelistv5 2026-07-23
cve-2026-46984 PUBLISHED MEDIUM 5.3 0.32% cvelistv5 2026-07-23
cve-2026-46983 PUBLISHED CRITICAL 9.8 0.51% cvelistv5 2026-07-23
cve-2026-46982 PUBLISHED CRITICAL 9.8 0.51% cvelistv5 2026-07-23
cve-2026-46981 PUBLISHED HIGH 7.2 0.27% cvelistv5 2026-07-23
cve-2026-46980 PUBLISHED MEDIUM 4.3 0.27% cvelistv5 2026-07-23
cve-2026-46975 PUBLISHED MEDIUM 5.8 0.30% cvelistv5 2026-07-23
cve-2026-46968 openjdk: Enhance TLS certificate handling (Oracle CPU 2026-07) MEDIUM 5.9 0.29% cvelistv5 2026-08-10